Barchart Demo Center |
Marché | Dernière | Variation |
---|---|---|
Dow Industrials SPDR | 280,70 | +3,34 |
Russell 2000 Ishares ETF | 162,82 | +1,88 |
S&P 500 SPDR | 314,87 | +2,85 |
Nom | Dernière | Variation | Pourcentage | Volume |
---|---|---|---|---|
S&P Oil & Gas Eqpt & Services SPDR | 7,27 | +0,33 | +4,76% | 1 888 500 |
Oil Services Vaneck ETF | 12,34 | +0,50 | +4,22% | 13 329 900 |
Dynamic Oil & Gas Services Invesco ETF | 4,98 | +0,20 | +4,18% | 87 300 |
US Oil Equipment & Services Ishares ETF | 18,50 | +0,67 | +3,76% | 102 400 |
Natural Gas ETF FT | 10,57 | +0,37 | +3,63% | 578 700 |
S&P Oil & Gas Expl & Prod SPDR | 21,23 | +0,74 | +3,61% | 44 798 500 |
Unconventional Oil & Gas Vaneck ETF | 10,12 | +0,33 | +3,37% | 53 900 |
Energy Alphadex First Trust | 9,58 | +0,31 | +3,34% | 112 800 |
US Oil & Gas Explor & Prod Ishares ETF | 51,92 | +1,46 | +2,89% | 134 500 |
Shipping Invesco ETF | 9,96 | +0,27 | +2,79% | 64 900 |
Haut des 52 semaines | Gagnants |
Bas des 52 semaines | Perdants |
Tendance à la hausse | Tendance à la baisse |
Agriculture +26,87% |
|||
Monnaie +16,67% |
|||
Énergie +16,21% |
|||
Biotech +9,20% |
|||
Telecommunications +8,13% |
|||
Technologie +6,82% |