Barchart Demo Center |
Marché | Dernière | Variation |
---|---|---|
Dow Industrials SPDR | 280,69 | +3,33 |
Russell 2000 Ishares ETF | 162,95 | +2,01 |
S&P 500 SPDR | 314,95 | +2,93 |
Nom | Dernière | Variation | Pourcentage | Volume |
---|---|---|---|---|
S&P Oil & Gas Eqpt & Services SPDR | 7,24 | +0,30 | +4,32% | 1 504 540 |
Dynamic Oil & Gas Services Invesco ETF | 4,97 | +0,19 | +3,97% | 74 884 |
S&P Oil & Gas Expl & Prod SPDR | 21,23 | +0,74 | +3,61% | 35 601 954 |
Oil Services Vaneck ETF | 12,27 | +0,43 | +3,63% | 9 593 103 |
US Oil Equipment & Services Ishares ETF | 18,42 | +0,59 | +3,31% | 89 924 |
Natural Gas ETF FT | 10,57 | +0,37 | +3,63% | 418 200 |
Energy Alphadex First Trust | 9,55 | +0,28 | +3,02% | 103 112 |
US Oil & Gas Explor & Prod Ishares ETF | 51,84 | +1,38 | +2,73% | 110 104 |
Brazil Small-Cap Ishares MSCI ETF | 18,98 | +0,46 | +2,48% | 131 983 |
S&P Retail SPDR | 44,74 | +0,99 | +2,26% | 1 934 711 |
Haut des 52 semaines | Gagnants |
Bas des 52 semaines | Perdants |
Tendance à la hausse | Tendance à la baisse |
Énergie +23,79% |
|||
Agriculture +22,18% |
|||
Biotech +9,71% |
|||
Telecommunications +9,01% |
|||
Technologie +7,33% |
|||
Monnaie unch |